DUROMETRI PORTATILI AD IMPATTO
Sono strumenti portatili di alta tecnologia per la rilevazione della durezza con la massima precisione, in accordo con le norme ASTM A956-02 & DIN 50156.
Hanno dimensioni contenute e sono semplici da utilizzare, possono essere impegati anche da personale non specializzato.
Indicati per la misura di durezza su parti molto pesanti e voluminose, difficilmente accessibili e per misure direttamente sul pezzo in produzione.
Tutti i parametri vengono visualizzati su un ampio display LCD retroilluminato che fornisce le misurazioni in funzione dei limiti di tolleranza impostati, nonché il valore medio.
Hanno un ampio campo di misura in scala HL e conversione diretta sul display nelle scale Rockwell (HRB e HRC), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD) e MPa.
La mini stampante termica in dotazione consente, se necessario, di stampare il report della prova con data, valori misurati, identificazione del lotto e calcolo del valore medio.
Questi durometri possono essere usati in posizione 0°, +45°, -45°, +90°, -90°, rispetto al pezzo da controllare, grazie alla correzione automatica della direzione di impatto.
Vengono forniti in una pratica valigetta contenente durometro, blocco di prova, mini stampante, caricabatterie, spazzola di pulizia e istruzioni.
Hanno dimensioni contenute e sono semplici da utilizzare, possono essere impegati anche da personale non specializzato.
Indicati per la misura di durezza su parti molto pesanti e voluminose, difficilmente accessibili e per misure direttamente sul pezzo in produzione.
Tutti i parametri vengono visualizzati su un ampio display LCD retroilluminato che fornisce le misurazioni in funzione dei limiti di tolleranza impostati, nonché il valore medio.
Hanno un ampio campo di misura in scala HL e conversione diretta sul display nelle scale Rockwell (HRB e HRC), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD) e MPa.
La mini stampante termica in dotazione consente, se necessario, di stampare il report della prova con data, valori misurati, identificazione del lotto e calcolo del valore medio.
Questi durometri possono essere usati in posizione 0°, +45°, -45°, +90°, -90°, rispetto al pezzo da controllare, grazie alla correzione automatica della direzione di impatto.
Vengono forniti in una pratica valigetta contenente durometro, blocco di prova, mini stampante, caricabatterie, spazzola di pulizia e istruzioni.
![]() |
![]() |
![]() |
| EPX300 | EPX5500 | ETIPD |
DUROMETRO PORTATILE modello EPX300
![]() |
L'EPX300 è un durometro ad impatto basato sul principio di durezza della scala Leeb. Di dimensioni compatte, leggero e semplice da utilizzare.
Ha la possibilità di memorizzare fino a 500 valori. Viene fornito con una mini stampante termica con cui dialoga tramite interfaccia IR (Infrarossi), non è quindi necessario nessun cavo di collegamento e diventa semplice creare dei report di prova molto completi e personalizzabili.
SPECIFICHE TECNICHE:
| Precisione | ± 6 HL |
| Risoluzione | 1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HSD, 1MPa |
| Scale di misura | HL, HRC, HRB, HB, HV, HSD, MPa |
| Display | Ampio LCD retroilluminato con menu in inglese |
| Funzioni sul display | Direzione d'impatto, consumo batteria, scala di durezza, valore medio, tipo di materiale, numero misure, data |
| Direzione di misurazione | Qualsiasi |
| Uscite | Wireless IR e USB |
| Pezzo da testare | Peso minimo 5kg Spessore minimo 3mm Spessore minimo dello strato con trattamento superficiale 0.8mm Raggio minimo di curvatura della superficie 11mm |
| Materiali misurati | Acciaio e fusioni di acciaio, acciaio per utensili, acciaio inossidabile, ghisa grigia, ferro duttile, fusioni e leghe di alluminio, ottone, bronzo, rame, acciao forgiato |
| Alimentazione | 3 batterie alcaline 1.5V (AAA) |
| Temperatura d'esercizio | 0 ~ +50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ~ +62°C |
| Umidità | 5% ~ 95% |
| Dimensioni | 150x80x24mm (unità display) |
| Peso | 200g circa (unità display) |
| Certificazione | CE |
CAMPO DI MISURA:
| Materiali | HL | HV | HB | HRC | HRB | HSD | Carico di rottura |
| Acciaio e fusioni | 300-910 | 81-955 | 81-654 | 20.0-68.4 | 38.4-99.5 | 32.5-99.5 | 375-2639 |
| Acciaio per utensili | 300-640 | 80-898 | 20.4-67.1 | 375-2639 | |||
| Acciaio inossidabile | 300-800 | 85-802 | 85-655 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 740-1725 | |
| Ghisa grigia | 360-660 | 63-336 | |||||
| Ferro duttile | 400-660 | 140-387 | |||||
| Leghe di alluminio | 170-560 | 19-164 | 23.8-84.6 | ||||
| Ottone | 200-550 | 40-173 | 13.5-95.3 | ||||
| Bronzo | 300-700 | 60-290 | |||||
| Rame | 200-690 | 45-315 | |||||
| Acciaio forgiato | 83-976 | 142-651 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
MATERIALE FORNITO:
| Unità display | ![]() |
| Sonda ad impatto tipo D (per la maggior parte delle applicazioni su pezzi con spessore superiore a 3mm, completa di cavo di connessione e anello di supporto standard) |
|
| Anello di supporto miniaturizzato | |
| Spazzola di pulizia | |
| Blocco campione | |
| Caricabatterie | |
| Mini stampante termica wireless (IR) | |
| Manuale d'uso | |
| Valigetta per il trasporto |
| ACCESSORI DI CORREDO | ACCESSORI OPZIONALI |
DUROMETRO PORTATILE modello EPX5500
![]() |
L'EPX5500 è simile al modello precedente ma dotato di un display touch screen.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, fornito di batterie ricaricabile interna al Litio da 3.7V e relativo caricatore.
Molte funzioni sono personalizzabili da menu, da cui l'utilizzatore può anche effettuare automaticamente la calibrazione utilizzando il blocco campione.
Ha la possibilità di memorizzare fino a 800 valori, con un facile richiamo tramite il display touch screen.
SPECIFICHE TECNICHE:
| Precisione | ± 6 HL |
| Risoluzione | 1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HSD, 1MPa |
| Scale di misura | HL, HRC, HRB, HB, HV, HSD, MPa |
| Display | Ampio LCD con regolazione del contrasto, retroilluminazione, touch screen, menu in inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese |
| Funzioni sul display | Direzione d'impatto, consumo batteria, scala di durezza, valore medio, tipo di materiale, numero misure, data |
| Direzione di misurazione | Qualsiasi |
| Uscite | Wireless IR e USB |
| Pezzo da testare | Peso minimo 5kg Spessore minimo 3mm Spessore minimo dello strato con trattamento superficiale 0.8mm Raggio minimo di curvatura della superficie 11mm |
| Materiali misurati | Acciaio e fusioni di acciaio, acciaio per utensili, acciaio inossidabile, ghisa grigia, ferro duttile, fusioni e leghe di alluminio, ottone, bronzo, rame, acciao forgiato |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (3.7V) |
| Temperatura d'esercizio | 0 ~ +50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ~ +60C |
| Umidità | 90% max |
| Dimensioni | 135x83x24mm (unità display) |
| Peso | 228g circa (unità display) |
| Certificazione | CE |
CAMPO DI MISURA:
| Materiali | HL | HV | HB | HRC | HRB | HSD | Carico di rottura |
| Acciaio e fusioni | 300-910 | 81-955 | 81-654 | 20.0-68.4 | 38.4-99.5 | 32.5-99.5 | 375-2639 |
| Acciaio per utensili | 300-640 | 80-898 | 140-651 | 20.4-67.1 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 | 375-2639 |
| Acciaio inossidabile | 300-800 | 85-802 | 85-655 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 26.4-99.5 | 740-1725 |
| Ghisa grigia | 360-660 | 140-334 | |||||
| Ferro duttile | 400-660 | 140-387 | |||||
| Leghe di alluminio | 170-560 | 19-164 | 23.8-84.6 | ||||
| Ottone | 200-550 | 40-173 | 13.5-95.3 | ||||
| Bronzo | 300-700 | 60-290 | |||||
| Rame | 200-690 | 45-315 | |||||
| Acciaio forgiato | 83-976 | 142-651 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
MATERIALE FORNITO:
| Unità display Touch Screen | ![]() |
| Sonda ad impatto tipo D (per la maggior parte delle applicazioni su pezzi con spessore superiore a 3mm, completa di cavo di connessione e anello di supporto standard) |
|
| Anello di supporto miniaturizzato | |
| Spazzola di pulizia | |
| Blocco campione | |
| Caricabatterie | |
| Mini stampante termica wireless (IR) | |
| Manuale d'uso | |
| Valigetta per il trasporto |
| ACCESSORI DI CORREDO | ACCESSORI OPZIONALI |
DUROMETRO PORTATILE modello ETIPD
![]() |
L'ETIPD viene fornito con una sonda d'impatto più avanzata. A differenza dei precedenti modelli il display è integrato nel sensore d'impatto, è quindi privo di cavi.
È possibile la comunicazione USB con un PC tramite il software incluso.
La memoria integrata permette il salvataggio fino a 500 dati.
Ha una batteria ricaricabile agli ioni di Litio ricaricabile anche tramite porta USB.
SPECIFICHE TECNICHE:
| Precisione | ± 6 HL |
| Risoluzione | 1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HSD |
| Scale di misura | HLD, HRC, HRB, HB, HV, HSD |
| Display | 128x64 dot LCD con retroilluminazione |
| Funzioni sul display | Consumo batteria, scala di durezza, valore medio, tipo di materiale, numero misure |
| Direzione di misurazione | Qualsiasi |
| Uscite | Wireless Bluetooth e USB |
| Pezzo da testare | Peso minimo 5kg Spessore minimo 3mm Spessore minimo dello strato con trattamento superficiale 0.8mm Raggio minimo di curvatura della superficie 11mm |
| Materiali misurati | Acciaio e fusioni di acciaio, acciaio per utensili, acciaio inossidabile, ghisa grigia, ferro duttile, fusioni e leghe di alluminio, ottone, bronzo, rame, acciao forgiato |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di Litio |
| Temperatura d'esercizio | 0 ~ +50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ~ +62C |
| Umidità | 20% ~ 85% |
| Dimensioni | 146x35x22mm (sonda d'impatto) |
| Peso | 66g circa (sonda d'impatto) |
| Certificazione | CE |
CAMPO DI MISURA:
| Materiali | HL | HV | HB | HRC | HRB | HSD |
| Acciaio e fusioni | 300-900 | 81-955 | 81-654 | 20.0-68.4 | 38.4-99.5 | 32.5-99.5 |
| Acciaio per utensili | 300-840 | 80-898 | 20.4-67.1 | |||
| Acciaio inossidabile | 300-800 | 85-802 | 85-655 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | |
| Ghisa grigia | 360-650 | 140-334 | ||||
| Ghisa sferoidale | 400-660 | |||||
| Ferro duttile | 140-387 | |||||
| Leghe di alluminio | 170-570 | 19-164 | 23.8-84.6 | |||
| Ottone | 200-550 | 40-173 | 13.5-95.3 | |||
| Bronzo | 300-700 | 60-290 | ||||
| Rame | 200-690 | 45-315 | ||||
| Acciaio forgiato | 83-976 | 142-651 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
MATERIALE FORNITO:
| Sonda ad impatto tipo D con display incorporato (per la maggior parte delle applicazioni su pezzi con spessore superiore a 3mm, completa di cavo di connessione e anello di supporto standard) |
![]() |
| Anello di supporto miniaturizzato | |
| Spazzola di pulizia | |
| Blocco campione | |
| Caricabatterie | |
| Mini stampante termica wireless (Bluetooth) | |
| Manuale d'uso | |
| Valigetta per il trasporto |
| ACCESSORI DI CORREDO | ACCESSORI OPZIONALI |











