DUROMETRI SHORE
DUROMETRO SHORE A (0-100HA)
cod. ISH-SA
DUROMETRO SHORE D (0-100HD)
cod. ISH-SA
![]() |
SPECIFICHE TECNICHE:
| Modello | ISH-SA | ISH-SD |
| Materiale di prova | pastica morbida, gomma, pelle, ecc. | plastica dura, gomma dura, ecc. |
| Campo di misura | 0~100HA | 0~100HD |
| Corsa | 2.5mm | |
| Dimensione punta | Ø0.79mm![]() |
sfera R0.1mm![]() |
| Dimensioni | 115x60x25mm | |
| Peso netto | 0.5kg | |
DUROMETRO SHORE C (0-100HW)
cod. ISH-SC
![]() |
SPECIFICHE TECNICHE:
| Materiale di prova | polistirolo, spugna, ecc. |
| Campo di misura | 0~100HW |
| Corsa | 2.5mm |
| Dimensione punta | sfera R2.5mm![]() |
| Dimensioni | 115x60x25mm |
| Peso netto | 0.5kg |
STAND PER DUROMETRI SHORE
cod. ISH-STAC / ISH-STD
![]() Durometro non incluso |
- Stand operativo per durometri Shore
- Modo comodo ed accurato per prove di durezza ripetitive
SPECIFICHE TECNICHE:
| Codice | ISH-STAC | ISH-STD |
| Per durometri | ISH-SA, ISH-SC | ISH-SD |
| Tavolo | Ø100mm | Ø100mm |
| Massa del peso | 1kg | 5kg |








