DUROMETRO PORTATILE AD IMPATTO ETIPD

L'ETIPD possiede una sonda d'impatto particolarmente avanzata. A differenza degli altri modelli il display è integrato nel sensore d'impatto, lo strumento è quindi privo di cavi.
È possibile collegare il durometro a un PC tramite un cavo USB. Il software per il trasferimento dei dati è incluso nel kit.
La memoria integrata permette il salvataggio fino a 500 valori.
Viene alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio che è ricaricabile tramite la porta USB.
SPECIFICHE
Precisione | ± 6 HL |
Risoluzione | 1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HSD |
Scale di misura | HLD, HRC, HRB, HB, HV, HSD |
Display | 128x64 dot LCD con retroilluminazione |
Funzioni sul display | Consumo batteria, scala di durezza, valore medio, tipo di materiale, numero misure |
Direzione di misurazione | Qualsiasi |
Uscite | Wireless Bluetooth e USB |
Pezzo da testare | Peso minimo 5kg Spessore minimo 3mm Spessore minimo dello strato con trattamento superficiale 0.8mm Raggio minimo di curvatura della superficie 11mm |
Materiali misurati | Acciaio e fusioni di acciaio, acciaio per utensili, acciaio inossidabile, ghisa grigia, ferro duttile, fusioni e leghe di alluminio, ottone, bronzo, rame, acciao forgiato |
Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
Temperatura d'esercizio | 0 ~ +50°C |
Temperatura di stoccaggio | -10 ~ +62C |
Umidità | 20% ~ 85% |
Dimensioni | 146x35x22mm (sonda d'impatto) |
Peso | 66g circa (sonda d'impatto) |
Certificazione | CE |
CAMPO DI MISURA
Materiali | HL | HV | HB | HRC | HRB | HSD |
Acciaio e fusioni | 300-900 | 81-955 | 81-654 | 20.0-68.4 | 38.4-99.5 | 32.5-99.5 |
Acciaio per utensili | 300-840 | 80-898 | 20.4-67.1 | |||
Acciaio inossidabile | 300-800 | 85-802 | 85-655 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | |
Ghisa grigia | 360-650 | 140-334 | ||||
Ghisa sferoidale | 400-660 | |||||
Ferro duttile | 140-387 | |||||
Leghe di alluminio | 170-570 | 19-164 | 23.8-84.6 | |||
Ottone | 200-550 | 40-173 | 13.5-95.3 | |||
Bronzo | 300-700 | 60-290 | ||||
Rame | 200-690 | 45-315 | ||||
Acciaio forgiato | 83-976 | 142-651 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
CONTENUTO DEL KIT
![]() |
|
SONDA D'IMPATTO TIPO "D"
Sonda di tipo universale con cui vengono forniti i durometri ENPAIX.
Il dispositivo d'impatto permette misurazioni di alta precisione in ogni angolazione.
Viene utilizzata per misurare tutti i materiali di spessore non inferiore a 3mm e peso non inferiore a 5kg. I pezzi che non hanno queste caratteristiche possono essere ugualmente misurati tramite adeguati provvedimenti (esempio: fissando il pezzo su di un piano in granito).
Energia d'impatto | 11Nmm | ![]() |
Massa del corpo d'impatto |
5.5g | |
Diametro della punta di prova |
3mm | |
Materiale della punta di prova |
Carburo di tungsteno |
|
Durezza della punta di impatto |
1600HV | |
Lunghezza dispositivo d'impatto |
147mm | |
Diametro dispositivo d'impatto |
20mm | |
Peso dispositivo d'impatto |
75g | |
Massima durezza del campione |
940HV | |
Peso minimo del campione: | ||
di forma compatta | 5kg | |
su supporto solido | 2kg | |
accoppiato su un piano | 0.05kg | |
Minimo spessore del campione: | ||
non accoppiato | 25mm | |
accoppiato | 3mm | |
spessore strato superficiale |
0.8mm | |
Dimensione dell'impronta su un campione con 300HV, 30HRC: | ||
diametro | 0.54mm | |
profondità | 24µm | |
Dimensione dell'impronta su un campione con 600HV, 55HRC: | ||
diametro | 0.45mm | |
profondità | 17µm | |
Dimensione dell'impronta su un campione con 800HV, 63HRC: | ||
diametro | 0.35mm | |
profondità | 10µm |
MINI STAMPANTE TERMICA WIRELESS

Con questa mini stampante termica in dotazione è possibile stampare il report della prova con data, valori misurati, identificazione del lotto e valore medio.
Il durometro comunica con la stampante tramite wireless in modo semplice e veloce per un'immediata certificazione delle misure eseguite.
Metodo di stampa | Stampa termica |
Font di stampa | ASCII (24x12) - GBK (24x24) |
Velocità di stampa | 50mm/s |
Interfaccia | IrDA o Bluetooth |
Dimensioni carta | 58mm (2inch) |
Spessore carta | 0.06 ~ 0.07mm |
Alimentazione | Batteria Ni-MH 7.2V |
Consumo | 0.4A |
Comandi | Compatibile ESC/POS |
Temperatura operativa | -10 ~ 50°C |
Umidità operativa | 20 ~ 85% |
Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 70°C |
Umidità di stoccaggio | 5 ~ 95% |
Accessori | Rotolo di carta, caricabatterie |
Dimensioni | 76x96x36mm |
Peso | circa 220g |
ANELLI DI SUPPORTO
![]() |
Codice | Tipo anello di supporto | Applicazione | Prezzo |
R1015 | ![]() |
Superfici esterne cilindriche R10 ~ R15 |
€ 35,00 |
R14530 | Superfici esterne cilindriche R14.5 ~ R30 |
€ 35,00 | |
R2550 | Superfici esterne cilindriche R25 ~ R50 |
€ 35,00 | |
R1113 | ![]() |
Superfici interne cilindriche R11 ~ R13 |
€ 35,00 |
R12517 | Superfici interne cilindriche R12.5 ~ R17 |
€ 35,00 | |
R16530 | Superfici interne cilindriche R16.5 ~ R30 |
€ 35,00 | |
SR1113 | ![]() |
Superfici esterne sferiche R10 ~ R15 |
€ 35,00 |
SR12517 | Superfici esterne sferiche R14.5 ~ R30 |
€ 35,00 | |
SR16530 | ![]() |
Superfici interne sferiche R11 ~ R13 |
€ 35,00 |
SR1015 | Superfici interne sferiche R12.5 ~ R17 |
€ 35,00 | |
SR14530 | Superfici interne sferiche R16.5 ~ R30 |
€ 35,00 | |
RUN | ![]() |
Superfici esterne cilindriche, raggio regolabile R10 ~ ∞ |
€ 35,00 |
Prezzi IVA esclusa |
BLOCCHI STANDARD PER PROVE DI DUREZZA
Codice | Valore di durezza Rockwell | Prezzo |
ISHB-HR15T | 87-93 HR15T | € 46,00 |
ISHB-HR15N | 89-91 HR15N | € 46,00 |
ISHB-HR30N | 42-50 HR30N | € 46,00 |
ISHB-HR30T | 70-82 HR30T | € 46,00 |
ISHB-HR45N | 37-61 HR45N | € 46,00 |
ISHB-HRB | 85-95 HRB | € 31,00 |
ISHB-HRC1 | 20-30 HRC | € 31,00 |
ISHB-HRC2 | 35-55 HRC | € 31,00 |
ISHB-HRC3 | 60-70 HRC | € 31,00 |
Prezzi IVA esclusa |
DOCUMENTAZIONE
PREZZI
Durometro portatile ad impatto ETIPD codice ETIPD ....................... (su richiesta) Prezzi IVA esclusa |